|
| Stadtteil | Straße | Lage | vermietet | Wohnfläche in m² | Exposee |
| Sonnenstein | J.-Fucik-Str. 4 | Erdg. li. | nein | 52,00 |  |
| Sonnenstein | J.-Fucik-Str. 4 | Erdg. mi.li. | nein | 61,50 |  |
| Sonnenstein | J.-Fucik-Str. 4 | Erdg. mi.re. | nein | 50,71 |  |
| Sonnenstein | J.-Fucik-Str. 4 | 1.OG mi.re. | nein | 51,25 |  |
| Sonnenstein | J.-Fucik-Str. 4 | 2.OG mi.li. | ja | 63,30 |  |
| Sonnenstein | J.-Fucik-Str. 4 | 2.OG re. | nein | 51,25 |  |
| Sonnenstein | J.-Fucik-Str. 6 | Erdg. li. | ja | 49,00 |  |
| Sonnenstein | J.-Fucik-Str. 6 | 1.OG li. | nein | 49,00 |  |
| Sonnenstein | J.-Fucik-Str. 6 | 1.OG re. | ja | 49,00 |  |
| Sonnenstein | J.-Fucik-Str. 6 | 2.OG mi. | ja | 51,00 |  |
| Sonnenstein | R.-Breitscheid-Str. 10 | Erdg. re | ja | 64,79 |  |
| Sonnenstein | R.-Breitscheid-Str. 10 | 1.OG re. | ja | 67,81 |  |
| Sonnenstein | R.-Breitscheid-Str. 20 | Erdg. li. | nein | 61,75 |  |
| Sonnenstein | R.-Breitscheid-Str. 32 | Erdg. li. | ja | 29,45 |  |
| Sonnenstein | R.-Breitscheid-Str. 34 | Erdg. re. | ja | 61,75 |  |
| Sonnenstein | Dr.-Otto-Nuschke-Str. 8 | Erdg. li. | ja | 69,83 |  |
| Sonnenstein | Dr.-Otto-Nuschke-Str. 10 | 1.OG mi. | ja | 39,42 |  |
| Sonnenstein | Dr.-Otto-Nuschke-Str. 12 | Erdg. mi. | ja | 40,40 |  |
| Sonnenstein | Struppener Str. 4 | Erdg. li. | nein | 65,50 |  |
| Sonnenstein | Struppener Str. 8 | Erdg. re. | nein | 62,90 |  |
| Sonnenstein | Prof.-J.-Curie-Str. 1 | Erdg. re. | ja | 83,30 |  |
| Sonnenstein | Prof.-J.-Curie-Str. 3 | 1.OG re. | nein | 51,81 |  |
| Sonnenstein | Prof.-J.-Curie-Str. 3 | 2.OG mi.li. | nein | 50,71 |  |
| Rottwerndorf | Eichgrundweg 1 | DG li. | ja | 44,97 |  |
Sollte
Interesse an Verkaufsobjekten der Städtischen Wohnungsgesellschaft
Pirna mbH bestehen, steht Ihnen Frau Blechschmidt
jederzeit gern zu einer persönlichen Beratung zur Verfügung.
Kontakt
per E-Mail: verkauf@wg-pirna.de
Frau
Blechschmidt (Tel.: 03501_55 22 23)
|